Рейтинги
Рейтинг удержания фортов по неделям
Неделя - 19
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 119 ч |
Неделя - 18
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 119 ч |
Неделя - 17
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 119 ч |
Неделя - 16
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 119 ч |
Неделя - 15
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Clan | 326 ч |
| 2. | tst | 233 ч |
| 3. | Test1323 | 119 ч |
| 4. | deClan | 119 ч |
| 5. | changetest | 119 ч |
Неделя - 14
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Clan | -588 ч |
| 2. | tst | 239 ч |
| 3. | Test1323 | 119 ч |
| 4. | deClan | 119 ч |
| 5. | changetest | 119 ч |
| 6. | Clan2 | 117 ч |
| 7. | Clan3 | 34 ч |
| 8. | Unfapable | 22 ч |
| 9. | Unfeedbl | 22 ч |
| 10. | Clan1 | 11 ч |
Неделя - 13
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 362 ч |
| 2. | Test1323 | 242 ч |
| 3. | Unfeedbl | 233 ч |
| 4. | deClan | 211 ч |
| 5. | Unfapable | 95 ч |
| 6. | changetest | 94 ч |
| 7. | Clan1 | 36 ч |
| 8. | look | 33 ч |
| 9. | Clan | -170 ч |
Неделя - 12
| Клан | Время удержания | |
| 1. | tst | 408 ч |
| 2. | Unfeedbl | 338 ч |
| 3. | Test1323 | 288 ч |
| 4. | deClan | 238 ч |
| 5. | Unfapable | 166 ч |
| 6. | look | 119 ч |
| 7. | changetest | 119 ч |
| 8. | Clan | -111 ч |
Неделя - 11
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 330 ч |
| 2. | Test1323 | 290 ч |
| 3. | deClan | 237 ч |
| 4. | Unfapable | 167 ч |
| 5. | changetest | 118 ч |
| 6. | Clan | -251 ч |
| 7. | tst | 365 ч |
| 8. | look | 78 ч |
Неделя - 10
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 360 ч |
| 2. | tst | 352 ч |
| 3. | deClan | 238 ч |
| 4. | Test1323 | 233 ч |
| 5. | Unfapable | 156 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | -251 ч |
Неделя - 9
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 418 ч |
| 2. | tst | 358 ч |
| 3. | Test1323 | 239 ч |
| 4. | deClan | 239 ч |
| 5. | Unfapable | 164 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | -79 ч |
Неделя - 8
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 500 ч |
| 2. | tst | 359 ч |
| 3. | deClan | 239 ч |
| 4. | Test1323 | 239 ч |
| 5. | Unfapable | 164 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | -4 ч |
Неделя - 7
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 499 ч |
| 2. | deClan | 358 ч |
| 3. | tst | 358 ч |
| 4. | Test1323 | 238 ч |
| 5. | Unfapable | 166 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | 101 ч |
Неделя - 6
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 503 ч |
| 2. | deClan | 358 ч |
| 3. | Test1323 | 239 ч |
| 4. | tst | 239 ч |
| 5. | Unfapable | 167 ч |
| 6. | Clan | 124 ч |
| 7. | changetest | 119 ч |
Неделя - 5
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 501 ч |
| 2. | deClan | 358 ч |
| 3. | Test1323 | 239 ч |
| 4. | tst | 239 ч |
| 5. | Unfapable | 167 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | 17 ч |
Неделя - 4
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 503 ч |
| 2. | tst | 357 ч |
| 3. | deClan | 238 ч |
| 4. | Test1323 | 238 ч |
| 5. | Unfapable | 167 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | 2 ч |
Неделя - 3
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | 497 ч |
| 2. | tst | 359 ч |
| 3. | Test1323 | 239 ч |
| 4. | deClan | 238 ч |
| 5. | Unfapable | 162 ч |
| 6. | changetest | 119 ч |
| 7. | Clan | -81 ч |
Неделя - 2
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Test1323 | 119 ч |
| 2. | deClan | 119 ч |
| 3. | Clan | -403 ч |
| 4. | Unfeedbl | 501 ч |
| 5. | tst | 199 ч |
| 6. | Unfapable | 167 ч |
Неделя - 1
| Клан | Время удержания | |
| 1. | Unfeedbl | -573 ч |
| 2. | Unfapable | 194 ч |
| 3. | deClan | 140 ч |
| 4. | Test1323 | 132 ч |
| 5. | tst | 132 ч |
| 6. | Clan | -329 ч |
