Рейтинги
Кланы
| Клан | Альянс | Лидер | Уровень клана | Игроки | Репутация за сегодня | Репутация (всего) | |
| 1. | Unfeedbl | super | dokidoki | 9 | 2 | 0 | 670855 |
| 2. | Grj | GrjG | Kyan | 9 | 2 | 0 | 92345 |
| 3. | hfghfghf | super | Cuckold | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4. |
![]()
look
|
noGM | 8 | 3 | 0 | 10198969 | |
| 5. |
Clan
|
dark | 8 | 1 | 0 | 4430663 | |
| 6. |
tst
|
dasdasd | test1 | 8 | 4 | 0 | 2107548 |
| 7. | changetest | Mirage | 8 | 1 | 0 | 573677 | |
| 8. |
WTF
|
testchar | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. |
![]()
HAMSTER
|
HAMSTERS | chelforest | 6 | 1 | 0 | 10599 |
| 10. | darki | haruhi | 5 | 1 | 0 | 30 | |
| 11. |
deClan
|
Darkelf | 3 | 2 | 4210 | 1221703 | |
| 12. | Ljhf | Daedra | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | testchange | new | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | OIu | Zinn | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | lClan | Lightelf | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | clanM | Darkptv | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Frostiki | Frostydrop | 0 | 2 | 0 | 0 |


