Рейтинги
Рейтинг по количеству достижений
| Игрок | Очки достижений | |
| 1. | tst | 7986 |
| 2. | test01 | 1052 |
| 3. | test1 | 634 |
| 4. | Admin | 515 |
| 5. | Mirage | 108 |
| 6. | Durepa | 105 |
| 7. | hhh | 54 |
| 8. | chiha | 49 |
| 9. | aaa | 38 |
| 10. | dark | 37 |
| 11. | dokidoki | 28 |
| 12. | Kyan | 27 |
| 13. | erg | 22 |
| 14. | noGM | 17 |
| 15. | WWWWWWWWWWWWWWWW | 16 |
| 16. | haruhi | 9 |
| 17. | test | 8 |
| 18. | clanus | 8 |
| 19. | Deee | 8 |
| 20. | DarkTWIN | 8 |
| 21. | new | 5 |
| 22. | Bup | 4 |
| 23. | Test003 | 3 |
| 24. | Darkelf | 3 |
| 25. | Frostydrop | 2 |
| 26. | GFgyj | 2 |
| 27. | Heecv | 2 |
| 28. | testchar | 2 |
| 29. | orchiha | 2 |
| 30. | Afgh | 2 |
| 31. | Newbie | 2 |
| 32. | bazzzz | 1 |
| 33. | Dummy268483414 | 1 |
| 34. | Inventory | 1 |
| 35. | academ | 1 |
| 36. | hfd | 1 |
| 37. | Arnika | 1 |
| 38. | akadem | 1 |
| 39. | rez | 1 |
| 40. | Dark12 | 1 |
| 41. | Darkptv2 | 1 |
| 42. | Lightelf | 1 |
| 43. | Afew | 1 |
| 44. | Afwef | 1 |
| 45. | lilliliililil | 1 |
| 46. | chelforest | 1 |
| 47. | Drth | 1 |
| 48. | CAP | 1 |
| 49. | lilliliililli | 1 |
| 50. | chenada | 1 |
